Характеристики
Из справочника ABCP
goods_group:
карданные валы
Длина, мм:
1360
Ширина, мм:
71
Высота, мм:
71
Вес, кг:
14.388
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
BOLT-M | BM9063 | Муфта кардана |
|
Febest | VWDSTIGR | Муфта кардана |
|
Febest | VWDSTIGF | Муфта кардана |
|
Febest | VWCBGVI | Подшипник подвесной карданного вала |
|
Febest | 2315T4SA | Пыльник шрус карданного вала 99.6x86x22.6 |
|
GKN (SDS) | 920006 | Муфта карданного вала задняя с болтами |
|
GKN (SDS) | 273003 | Муфта карданного вала передняя |
|
GKN (SDS) | 273002 | Муфта карданного вала задняя |
|
|
JIKIU | BC33005 | Подшипник подвесной |
|
KATSURO | KAT3807PV | МУФТА КАРДАНА |

+7 (7142) 57-94-77
пн-сб: 9:00-18:00
Есть вопросы?