О бренде Support Technology
0 оценок
Support Technology
ST3260
ШРУС Hyundai i30 (FD) 07-11, Kia Ceed (ED) 07-12 наружный (+ABS)
Характеристики
Из справочника ABCP
ean:
4673770101909
volume:
2.299
goods_group:
ШРУСы
Длина, мм:
110
Ширина, мм:
110
Высота, мм:
190
Вес, кг:
2.1
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
JIKIU | CD00001 | Пыльник шруса универсальный эластичный |
|
|
Hyundai-KIA | 495011H011 | ПРИВОД КОЛЕСА В СБОРЕ |
|
Hyundai-KIA | 495001H010 | ПРИВОД КОЛЕСА В СБОРЕ |
|
|
Hyundai-KIA | 495001H011 | ПРИВОД КОЛЕСА В СБОРЕ |
|
Hyundai-KIA | 495011H010 | ПРИВОД КОЛЕСА В СБОРЕ |
|
GSP | 824095 | ШРУС наружный |
|
Trialli | GO073401 | ШРУС наружный для автомобилей Kia Ceed (06-) 1.4i/1.6i MT ABS |
|
NTY | NPWKA368 | NTY ПОЛУОСЬ |
|
Sangsin brake | C01070 | ШРУС внешний передний C01070 |
|
Zekkert | GS4033 | ШРУС внешний МКПП |
|
ASVA | ASTR007 | ТРИПОИД |
|
PATRON | PCV4095 | ШРУС |
|
Zekkert | AW5806 | Привод в сборе передний правый МКПП |
|
Miles | GA20167 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MARSHALL | M8111026 | Приводы и ШРУСы (легковые) |
|
|
Narichin | NUP2074 | Шрус наружный |
|
ASVA | KACDA46 | ШРУС НАРУЖНЫЙ 22X60X27 |
|
HDK | INKI01 | |
|
Febest | 2210CDA46 | Шрус наружный |
|
GSP | 224399 |

+7 (7142) 57-94-77
пн-сб: 9:00-18:00
Есть вопросы?