Характеристики
Из справочника ABCP
Длина, мм:
98
Ширина, мм:
144
Высота, мм:
41
volume:
0.58
Вес, кг:
0.1
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
AVANTECH | BS000U | Пыльник рулевой системы |
|
|
TOYOTA | 4420052010 | Рулевой механизм |
|
Motorherz | R20141NW | Рулевая рейка с тягами гидравлическая |
|
|
TOYOTA | 4425052010 | МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|
ABSEL | TY460084 | Тяга рулевая |
|
GS | 2GS6741 | Рулевая рейка |
|
Motorherz | R20142NW | Рулевая рейка без тяг гидравлическая |
|
Motorherz | R20141RB | Рулевая рейка с тягами гидравлическая |
|
|
TOYOTA | 4420052340 | |
|
Krauf | HNQ2014KW | Рулевая рейка гидравлическая |
|
AVANTECH | UB03 | Пыльник рулевой системы |
|
|
Great Wall | 3411110Y37 | |
|
MSG | TY215 | Рулевая рейка |
|
SHS | TY215RSHS | Рулевая рейка с ГУР VITZ (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 99-05,YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 99-05 Rebuilding |
|
ASVA | 0101SCP10S | САЙЛЕНТБЛОК РУЛЕВОЙ РЕЙКИ |
|
|
YOKOMITSU | YKMSG0077 | рейка рулевая с ГУР |
|
GELZER | H7006A | Рулевой механизм |
|
Krauf | HNQ2014GQ | Рулевая рейка гидравлическая |
|
PSTPRO | B75106PST | Новая гидравлическая рулевая рейка |
|
|
WHCQ | 3411110Y37 | РЕЙКА РУЛЕВАЯ HOVER M2 |

+7 (7142) 57-94-77
пн-сб: 9:00-18:00
Есть вопросы?