Характеристики
Из справочника ABCP
ean:
5415236016582
ean_list:
5415236016582, 5415236331685, 5415236750646, 5415236802727
volume:
2
ext_descr:
ШРУС HYUNDAI GETZ 1.3/1.6 02- нар. ABS
goods_group:
ШРУСы
Длина, мм:
105
Ширина, мм:
105
Высота, мм:
180
Вес, кг:
1.73
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
Hyundai-KIA | 495001C000 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
Krauf | DSA1097HR | Вал приводной в сборе |
|
|
Hyundai-KIA | 495001C050 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Meyle | 37144980002 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Zekkert | GS5499 | ШРУС внутренний |
|
ASVA | HYIUGET11 | ШРУС ВНУТРЕННИЙ 19X35X25 |
|
NTY | NPWHY518 | NTY ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
|
AYWIparts | AW1510090A | ШРУС наружный |
|
|
Hyundai-KIA | 495001C060 | Шарнир, приводной вал |
|
NAKAYAMA | NJ7131NY | ШРУС внутр. к-кт |
|
PATRON | PCV1344 | ШРУС |
|
KAMOKA | 6105 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
NTY | NPZHY502 | NTY ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
|
GSP | 624045 | ШРУС внутренний |
|
GKN-Spidan | 24383 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Metelli | 151541 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
UNIO | CVJ20086 | ШРУС внешний |
|
FENOX | CV17193 | ШРУС 25/19шл, внутренний |
|
NTY | NPZHY505 | NTY ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
|
|
ANTO | ASB8725 | Шрус наружный HYUNDAI GETZ TB 02-11 |

+7 (7142) 57-94-77
пн-сб: 9:00-18:00
Есть вопросы?