Характеристики
Из справочника ABCP
Длина, мм:
154
Ширина, мм:
166
Высота, мм:
183
volume:
4.68
Вес, кг:
1.454
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
JRONE | 8G15200130 | Турбокомпрессор |
|
|
Peugeot-Citroen | 0375F0 | Компрессор, наддув |
|
|
Peugeot-Citroen | 0375C8 | Турбокомпрессор |
|
Zikmar | Z14148R | |
|
|
Peugeot-Citroen | 0375E3 | Компрессор, наддув |
|
|
Peugeot-Citroen | 0375G3 | Турбокомпрессор |
|
|
Peugeot-Citroen | 0375F2 | Компрессор, наддув |
|
|
Peugeot-Citroen | 0375E9 | Компрессор, наддув |
|
|
TURBO ENGINEERING | 0375G3TE | Турбокомпрессор |
|
|
Peugeot-Citroen | 0375G4 | Турбокомпрессор |
|
|
Peugeot-Citroen | 0375A6 | Компрессор, наддув |
|
NTY | ECDCT006 | NTY КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ ТУРБИНЫ |
|
|
Peugeot-Citroen | 0375F1 | ТУРБИНА НОВАЯ |
|
|
Peugeot-Citroen | 0375E0 | Компрессор, наддув |
|
|
3K | 53039880023 | Компрессор, наддув |
|
|
All4MOTORS | ETRC1517 | Турбокомпрессор Peugeot/Citroen DW10TD 2,0HDi |
|
Krauf | MTG3218SL | Турбокомпрессор |
|
Nissens | 93132 | Турбокомпрессор |
|
|
3K | 53039880050 | Турбокомпрессор |
|
|
3K | 53039700023 | Компрессор, наддув |

+7 (7142) 57-94-77
пн-сб: 9:00-18:00
Есть вопросы?