Характеристики
Из справочника ABCP
Длина, мм:
98
Ширина, мм:
243
Высота, мм:
91
volume:
2.17
Вес, кг:
0.41
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
VAG | 03G253014M | Выпускной коллектор с турбонагнетателем |
|
|
VAG | 03G253019K | Выпускной коллектор с турбонагнетателем |
|
|
VAG | 03G253014T | Выпускной коллектор с турбонагнетателем |
|
|
VAG | 03G253014MX | Выпускной коллектор с турбонагнетателем |
|
Krauf | MTK1420NR | Турбокомпрессор |
|
|
VAG | 03G253019J | Коллектор выпускной |
|
|
VAG | 045253019J | Выпускной коллектор с турбонагнетателем |
|
|
VAG | 03G253019JV | Компрессор, наддув |
|
|
VAG | 03G253014D | Выпускной коллектор с турбонагнетателем |
|
|
VAG | JZA253014MX | Выпускной коллектор с турбонагнетателем |
|
IRONUNIT | IUT0110 | Турбокомпрессор |
|
|
3K | 54399880029 | Компрессор, наддув |
|
Krauf | MTK1420TT | Турбокомпрессор |
|
|
VAG | 03G253019KX | Выпускной коллектор с турбонагнетателем |
|
MEAT & DORIA | 601042 | Картридж турбины |
|
Stellox | 1080377SX | турбокомпрессор |
|
|
VAG | 03G253019JX | Выпускной коллектор с турбонагнетателем |
|
|
VAG | 03G253014TV | Компрессор, наддув |
|
|
VAG | 045253019JX | Выпускной коллектор с турбонагнетателем |
|
|
VAG | 03G253014TX | Выпускной коллектор с турбонагнетателем |

+7 (7142) 57-94-77
пн-сб: 9:00-18:00
Есть вопросы?