Характеристики
Из справочника ABCP
Длина, мм:
42
Ширина, мм:
43
Высота, мм:
45
volume:
0.08
Вес, кг:
0.031
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Ina | 535001210 | Механизм свободного хода генератора |
|
Ina | 535015510 | Обгонная муфта генератора |
|
Ina | 535000510 | Механизм свободного хода генератора |
|
|
VAG | 021903026L | Генератор |
|
Continental | AP9001 | Шкив генератора |
|
MARSHALL | MS8508 | Ролики натяжителя ремня (легковые) |
|
|
AVTOPRIBOR | AL006AVT | |
|
MasterKit | 77ASC601 | Шкив генератора |
|
Krauf | ALV1750UX | Генератор |
|
IJS | 301009 | Механизм свободного хода генератора |
|
Tesla Technics | TT12392 | Генератор |
|
|
Era | 210898A | Генератор |
|
Stellox | 0610853SX | генератор! 12V 140A со шкивом VW Golf/Sharan, Audi A3 1.6/2.0TDI 04> |
|
|
VAG | 028903029M | Генератор с клеммой |
|
Tesla Technics | TT12232 | Генератор |
|
Krauf | ALV1664BA | Генератор |
|
Tesla Technics | TT11280 | Генератор |
|
|
VAG | 059903015R | Генератор |
|
Krauf | ALB1912YX | Генератор |
|
OSSCA | 02763 | Механизм свободного хода генератора |

+7 (7142) 57-94-77
пн-сб: 9:00-18:00
Есть вопросы?