Характеристики
Из справочника ABCP
ean:
4582431778285
volume:
0.000361
fitment_axle:
передняя
info1:
Место установки: Передний мост ; Без ABS
goods_group:
подшипники ступицы
Длина, мм:
85
Ширина, мм:
85
Высота, мм:
50
Вес, кг:
0.18
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Febi | 05581 | Комплект ступичного подшипника с сальником |
|
Swag | 10850006 | Комплект ступичного подшипника с сальником |
|
|
MERCEDES-BENZ | A2013300251 | КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ |
|
Febi | 08841 | Комплект ступичного подшипника с монтажным материалом |
|
LYNXauto | WB1378 | Подшипник ступицы передний |
|
|
Narichin | NBT2244 | Подшипник перед ступицы наружний |
|
Zekkert | RL1025 | Подшипник ступицы, комплект передний без ABS |
|
SUFIX | SM1239 | Подшипник ступицы передний |
|
Nk | 753310 | Комплект подшипника ступицы колеса |
|
Swag | 10850012 | Комплект ступичного подшипника с монтажным материалом |
|
Meyle | 0140330041 | Комплект подшипника ступицы колеса |
|
METACO | 5100044 | Подшипник ступицы (к-кт) |
|
Optimal | 401042 | Комплект подшипника ступицы колеса |
|
Stellox | 4328031SX | VKBA941=67/37=R151.14=F401042A !к-кт подшипника ступ. пер. MB W2012.3/2.5/W124 <97 |
|
FREY | 765600301 | Подшипник ступицы передний (комплект) |
|
BOGAP | C3334272 | [Premium] Ступица колеса |
|
|
NewSun | DK022 | Подшипник ступичный |
|
Sat | ST1194910 | Подшипник передней ступицы наружный TOYOTA LITEACE/LITEACE TRUCK/TOWNACE NOAH 2WD 82-04 |
|
Sat | ST1240059 | Подшипник передней ступицы комплект MERCEDES E 93-97( 2 подш+сальник) |
|
Zekkert | RL5025 | Комплект подшипника ступицы колеса |

+7 (7142) 57-94-77
пн-сб: 9:00-18:00
Есть вопросы?