Характеристики
Из справочника ABCP
ean:
4580482031205
volume:
0.002048
fitment_axle:
передняя
info1:
Место установки: Передний мост, нижний задний, справа
goods_group:
сайлентблоки рычагов подвески
Длина, мм:
160
Ширина, мм:
160
Высота, мм:
80
Вес, кг:
0.8
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
VAG | 1K0407152BC | Рычаг подвески R |
|
LEMFORDER | 3617201 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
LEMFORDER | 3839701 | Ремкомплект, подвеска колеса |
|
Teknorot | SK459S | Рычаг подвески |
|
TRW | JTC1251 | Рычаг подвески |
|
|
VAG | 1K0407152AA | |
|
Teknorot | SK458S | Рычаг подвески |
|
GSP | 510361 | Сайлентблок рычага подвески |
|
LEMFORDER | 3383501 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
LYNXauto | C5291R | Рычаг нижний R / Перед. подв. |
|
|
VAG | 1K0407152AC | Рычаг передней R |
|
GSP | S080012 | Опора шаровая |
|
CTR | CQ0333R | Рычаг подвески |
|
Teknorot | SK459 | Рычаг подвески в сборе с шаровой опорой |
|
Bga | TRC9618 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
CTR | CQ0402R | Рычаг подвески |
|
Miles | DB62121 | Рычаг подвески колеса |
|
MARSHALL | M8050342 | Детали подвески (легковые) |
|
Febi | 39488 | Поперечный рычаг подвески с сайлентблоками |
|
GSP | 510349 | Рычаг подвески |

+7 (7142) 57-94-77
пн-сб: 9:00-18:00
Есть вопросы?