Характеристики
Из справочника ABCP
ean:
4056111180304
goods_group:
ШРУСы
Длина, мм:
245
Ширина, мм:
110
Высота, мм:
110
Вес, кг:
3.205
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
GSP | 201149 | |
|
|
Hyundai-KIA | 49500S9400 | |
|
|
Hyundai-KIA | 49500S8400 | ПРИВОД КОЛЕСА (ПРИВОДНОЙ ВАЛ КОЛЕСА В СБОРЕ С ШРУСами) |
|
|
Hyundai-KIA | 49500C5400 | Вал приводной |
|
ZENTPARTS | Z15208 | привод левый! 635mm, 495013E111 KIA Sorento I 2.5CRDi 02> |

+7 (7142) 57-94-77
пн-сб: 9:00-18:00
Есть вопросы?