Характеристики
Из справочника ABCP
goods_group:
турбокомпрессоры и комплектующие
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
IRONUNIT | IUNRA0248OE | Геометрия |
|
IRONUNIT | IUNRA0248 | Геометрия турбокомпрессора |
|
RAYDEX | RDX0044NR | Геометрия |
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
Hyundai-KIA | 2823127400 | ТУРБОКОМПРЕССОР ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0.26 М3/СЕК |
|
|
Hyundai-KIA | 2823127450 | Турбокомпрессор |
|
|
Hyundai-KIA | 2823127470 | Турбокомпрессор |
|
|
Hyundai-KIA | 2823127460 | Турбокомпрессор |
|
|
JP Group | 3517751510 | Монтажный комплект, компрессор |
|
Zikmar | Z14148R | |
|
|
GARRETT | 7578860004 | Турбокомпрессор |
|
FA1 | KT730040E | Монтажный набор |
|
|
JRONE | 8G16300389 | Турбокомпрессор |
|
Krauf | MTG7566NM | Турбокомпрессор |
|
Ajusa | JTC11619 | Монтажный комплект, компрессор |
|
E&E Turbo | TURBOG056 | Турбокомпрессор |
|
Hoffer | 6500101 | Группа корпуса |
|
Sat | ST2823127400 | Турбина |
|
GARRETT | 7578865004S | Турбокомпрессор |
|
HDE | 204002 | Турбокомпрессор |
|
|
Krauf | MTG7570BE | Турбокомпрессор |
|
MEAT & DORIA | 60101 | Картридж турбины |
|
|
All4MOTORS | ETRC0715 | Турбокомпрессор Hyundai/Kia 2,0CRDi E4 D4EA 7 |
|
Febi | 187096 | Турбонагнетатель НОВИНКА |

+7 (7142) 57-94-77
пн-сб: 9:00-18:00
Есть вопросы?