Характеристики
Из справочника ABCP
Длина, мм:
100
Ширина, мм:
100
Высота, мм:
10
Вес, кг:
0.05
ext_descr:
Деталь применяется на автомобилях TOYOTA следующих моделей :CAMRY CARINA E CELICA CORONA MR2 PICNIC RAV4 SCEPTER SOLARA
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
TOYOTA | 2320916150 | ФОРСУНКА ТОПЛИВНАЯ |
|
|
TOYOTA | 2320974100 | ФОРСУНКА ТОПЛИВНАЯ |
|
ROADRUNNER | RR2320916150 | Инжектор топливной системы |
|
|
TOYOTA | 2320916170 | ФОРСУНКА ТОПЛИВНАЯ |
|
Roers-Parts | RPFIA0002 | Форсунка топливная |
|
Masuma | FI1011 | Форсунка топливная |
|
|
TOYOTA | 2320911050 | ФОРСУНКА ТОПЛИВНАЯ |
|
|
TOYOTA | 2325016170 | |
|
Henshel | K2325016150 | Топливная форсунка |
|
CGA | 2FJ713RA | Форсунка топливная |
|
|
ROADRUNNER | RR2320911100 | Инжектор топливной системы |
|
|
Zikmar | Z61770R | Форсунка топливная |
|
|
TOYOTA | 2325016120 | |
|
|
TOYOTA | 2320911100 | ФОРСУНКА ТОПЛИВНАЯ |
|
|
HESSA | ZZXV14212 | Форсунка топливная 7A |
|
CGA | 2FJ709RA | Форсунка топливная |
|
DAR | FVT1910040 | форсунка TOYOTA 3S / 5S CAMRY / MR2 / PICNIC / RAV4 / SOLARA |
|
FATHER | F1133R73 | Топливная форсунка |
|
|
TOYOTA | 2325011050 | |
|
|
TOYOTA | 2320916160 | ФОРСУНКА ТОПЛИВНАЯ |

+7 (7142) 57-94-77
пн-сб: 9:00-18:00
Есть вопросы?